La evaluación del NICE establece que el tratamiento con estatinas (1):
Objetivo:
Notas:
Dosis (mg/día) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
fluvastatina | - | - | 21% a | 27% a | 33% b |
pravastatina | - | 20% a | 24% a | 29% a | - |
simvastatina | - | 27% a | 32% b | 37% b | 42% c,d |
atorvastatina | - | 37% b | 43% c | 49% c | 55% c |
rosuvastatina | 38% b | 43% c | 48% c | 53% c | - |
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página