Vorgeschlagene Untersuchungen je nach Komplexität des Eingriffs und ASA-Klassifizierung.
In diesem Leitfaden verwendete ASA-Klassifikation:
ASA 1 | Ein normaler gesunder Patient |
ASA 2 | Ein Patient mit einer leichten systemischen Erkrankung |
ASA 3 | Ein Patient mit einer schweren Systemerkrankung |
ASA 4 | Ein Patient mit einer schweren systemischen Erkrankung, die eine ständige Bedrohung für das Leben darstellt |
Bei kleineren Eingriffen:
ASA 1 | ASA2 | ASA3 oder ASA4 | |
Vollständiges Blutbild | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig |
Hämostase | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig |
Nierenfunktion | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig | Bei Menschen mit AKI-Risiko in Betracht ziehen |
EKG | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig | In Betracht ziehen, wenn keine EKG-Ergebnisse der letzten 12 Monate vorliegen |
Lungenfunktion/arterielles Blutgas | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig |
Wenn intermediäre Chirurgie:
ASA 1 | ASA2 | ASA3 oder ASA4 | |
Vollständiges Blutbild | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig | Bei Personen mit kardiovaskulären oder Nierenerkrankungen in Betracht ziehen, wenn Symptome auftreten, die nicht kürzlich untersucht wurden |
Hämostase | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig | Bei Menschen mit chronischer Lebererkrankung in Betracht ziehen
|
Nierenfunktion | Nicht routinemäßig | Bei Menschen mit AKI-Risiko in Betracht ziehen | Ja |
EKG | Nicht routinemäßig | Bei Personen mit kardiovaskulären, nierenbedingten oder Diabetes-Komorbiditäten in Betracht ziehen | Ja |
Lungenfunktion/arterielle Blutgase | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig | Bei Personen, die aufgrund einer bekannten oder vermuteten Atemwegserkrankung ASA-Grad 3 oder 4 haben, sollte so bald wie möglich nach der Beurteilung ein leitender Anästhesist zu Rate gezogen werden. |
Bei größeren/komplexen Operationen:
ASA 1 | ASA2 | ASA3 oder ASA4 | |
Vollständiges Blutbild | Ja | Ja | Ja |
Hämostase | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig | Bei Menschen mit chronischer Lebererkrankung in Betracht ziehen
|
Nierenfunktion | Bei Menschen mit AKI-Risiko in Betracht ziehen | Ja | Ja |
EKG | Bei Personen über 65 Jahren in Betracht ziehen, wenn keine EKG-Ergebnisse der letzten 12 Monate vorliegen | Ja | Ja |
Lungenfunktion/arterielle Blutgase | Nicht routinemäßig | Nicht routinemäßig | Bei Personen, die aufgrund einer bekannten oder vermuteten Atemwegserkrankung den ASA-Grad 3 oder 4 aufweisen, sollte so bald wie möglich nach der Beurteilung ein leitender Anästhesist zu Rate gezogen werden. |
Anmerkungen:
Chirurgie Grades | Beispiele |
Kleinere |
|
Mittlere |
|
Großer oder komplexer Eingriff |
|
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen