Instrument zur Risikostratifizierung bei Kindern unter 5 Jahren mit Verdacht auf Sepsis
Kategorie | Alter | Kriterien für hohes Risiko | Kriterien für mäßiges bis hohes Risiko | Kriterien für geringes Risiko |
Verhalten | Jede | Keine Reaktion auf soziale Anzeichen Erscheint einer medizinischen Fachkraft krank Wacht nicht auf oder bleibt nicht wach, wenn es geweckt wird Schwacher hochfrequenter oder kontinuierlicher Schrei | Reagiert nicht normal auf soziale Reize Kein Lächeln Wacht nur bei längerer Stimulation auf Verlangsamte Aktivität Eltern oder Betreuer sind besorgt, dass das Kind sich anders verhält als sonst | Reagiert normal auf soziale Reize Zufrieden oder lächelnd Bleibt wach oder wacht schnell auf Starkes normales Weinen oder nicht weinen |
Atmung | Alle | Grunzen Atemstillstand Sauerstoffsättigung von weniger als 90 % an der Luft oder erhöhter Sauerstoffbedarf gegenüber dem Ausgangswert | Sauerstoffsättigung von weniger als 92 % in der Luft oder erhöhter Sauerstoffbedarf gegenüber dem Ausgangswert Nasales Aufflackern | Keine Kriterien für hohes Risiko oder mäßiges bis hohes Risiko erfüllt |
Unter 1 Jahr | Erhöhte Atemfrequenz: 60 Atemzüge pro Minute oder mehr | Erhöhte Atmungsfrequenz: 50-59 Atemzüge pro Minute | Keine Kriterien für hohes Risiko oder mäßiges bis hohes Risiko erfüllt | |
1-2 Jahre | Erhöhte Atmungsfrequenz: 50 Atemzüge pro Minute oder mehr | Erhöhte Atmungsfrequenz: 40-49 Atemzüge pro Minute | Keine Kriterien für hohes Risiko oder mäßiges bis hohes Risiko erfüllt | |
3-4 Jahre | Erhöhte Atmungsfrequenz: 40 Atemzüge pro Minute oder mehr | Erhöhte Atmungsfrequenz: 35-39 Atemzüge pro Minute | Keine Kriterien für hohes Risiko oder mäßiges bis hohes Risiko erfüllt | |
Kreislauf und Flüssigkeitszufuhr | Alle | Bradykardie: Herzfrequenz weniger als 60 Schläge pro Minute | Kapillarauffüllungszeit von 3 Sekunden oder mehr Reduzierte Urinausscheidung Bei katheterisierten Patienten: weniger als 1 ml/kg Urin pro Stunde | Keine Kriterien für hohes Risiko oder mittleres bis hohes Risiko erfüllt |
Unter 1 Jahr | Schnelle Herzfrequenz: 160 Schläge pro Minute oder mehr | Schnelle Herzfrequenz: 150-159 Schläge pro Minute | Keine Kriterien für hohes Risiko oder mäßiges bis hohes Risiko erfüllt | |
1-2 Jahre | Schnelle Herzfrequenz: 150 Schläge pro Minute oder mehr | Schnelle Herzfrequenz: 140-149 Schläge pro Minute | Keine Kriterien für hohes Risiko oder mäßiges bis hohes Risiko erfüllt | |
3-4 Jahre | Schnelle Herzfrequenz: 140 Schläge pro Minute oder mehr | Schnelle Herzfrequenz: 130-139 Schläge pro Minute | Keine Kriterien für hohes Risiko oder mäßiges bis hohes Risiko erfüllt | |
Haut | Jede | Fleckiges oder aschfahles Aussehen Zyanose von Haut, Lippen oder Zunge Nicht bleichender Hautausschlag | Blässe der Haut, der Lippen oder der Zunge | Normale Farbe |
Temperatur | Jede | Weniger als 36ºC | ||
Unter 3 Monaten | 38°C oder mehr | |||
3-6 Monate | 39°C oder mehr | |||
Andere | Jede | Beinschmerzen Kalte Hände oder Füße | Keine Kriterien für hohes Risiko oder mittleres bis hohes Risiko erfüllt |
Der UK Sepsis Trust hat ein Formular für die Bewertung einer möglichen Sepsis zur Verwendung in der Primärversorgung erstellt (2):
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen