Wand betroffen | Leitungen | betroffene Arterie | wechselseitige Veränderungen |
Anterior | V2-4 | LAD | II, III, aVF |
Anterolateral | I, aVL, V3-6 | LAD, Zirkumflex | II, III, aVF |
Anteroseptal | V1-4 | LAD | |
Inferior | II, III, aVF | RCA | I, aVL |
Seitlich | I, aVL, V5-6 | Zirkumflex | II, III, aVF |
Posterior | V7-9 | RCA | V1-3 |
Rechtsventrikulär | RV4-6 | RCA |
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen