MEWS: Ein Beispiel für ein modifiziertes Frühwarnsystem für kranke oder sich verschlechternde Patienten
Bewertung | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Herzfrequenz pro Min. | <= 30 | 31-40 | 41-50 | 51-100 | 101-110 | 111-129 | >=130 |
Systolischer Blutdruck mmHg | <70 | 71-80 | 81-100 | 101-179 | 180-200 | >200 | >240 |
Resp. Rate pro Min. | <9 | 9-14 | 15-20 | 21-29 | >=30 | ||
Temperatur Centigrade | <35 | 35-38.4 | >= 38.5 | ||||
ZNS-Reaktion | Warnung | Stimme | Schmerz | Nicht ansprechbar | |||
Urinausscheidung* ml/kg/Std. | Null | <0.5 | <1.0 | 1.0-1.5 | >1.5 |
Mitwirkende: Dr. Ralph Mitchell BSc (hons) MBChB (Juni 2011)
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen