Evento: | Valor | Acción |
leucopenia | <3,5 x 10^9/l | suspender y consultar |
neutropenia | <2,5 x 10^9/l | suspender y consultar |
trombocitopenia | <150 x 10^9/l | suspender y consultar |
descensos secuenciales de CMI o PMN | >10% en 3 ocasiones | suspender y consultar |
descenso secuencial de plaquetas | >10% en 3 ocasiones | detener a menos que las caídas sean de un nivel alto, que es una respuesta al tratamiento |
hematuria | traza o + | continuar el tratamiento |
hematuria | ++ o +++ | suspender fármaco, comprobar MSU, considerar otras causas, buscar consejo |
proteinuria | trazas o + | continuar con el fármaco |
proteinuria | ++ o +++ | suspender el fármaco, comprobar MSU, proteína urinaria de 24 horas, buscar consejo |
Consultar también la guía de prescripción local.
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página