Grado | I | II | III | IV |
% de pérdida de volumen | 0-15 | 15-30 | 30-40 | >40 |
% diuresis | normal | disminuida | disminuida++ | disminuido +++ |
pulso | normal | aumentado | aumentado ++ débil | aumentado ++++ débil |
tensión arterial | normal | normal | disminuida | disminuida +++ |
presión del pulso | normal o aumentado | disminuido | disminuido | disminuido |
retorno capilar | normal | normal | disminuido++ | disminuido++++ |
estado mental | ligeramente ansioso | ligeramente ansioso | ansioso y confuso | confuso y letárgico |
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página