Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
Evento | Valor | Acción |
Leucopenia | <3.5*10^9/l | Interrumpir y consultar |
Neutropenia | <2.5*10^9/l | Parar y consultar |
Trombocitopenia | <150*10^9/l | Parar y consultar |
Macrocitosis | >100 | Macrocitosis >100 Comprobar B12 y folato |
Descensos secuenciales de CMI o PMN | >10% en ocasiones | Parar y buscar consejo |
Descensos secuenciales de plaquetas | Descensos secuenciales >10% en 3 ocasiones | Detener a menos que las caídas sean de plaquetas desde un nivel alto, que es una respuesta al tratamiento. |
Elevación de las pruebas de función hepática (AST, ALT, no ALP) | >3 veces lo normal | Interrupción y repetición de las pruebas de función hepática (AST, ALT, no ALP). |
Disminución de la albúmina | >5g/l | Parar. Repetir las pruebas de función hepática. (signo precoz de toxicidad hepática) |
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página