la escala de deshidratación de Gorelick
Se utiliza en niños de entre 1 mes y 5 años (1)
| deshidratación nula o mínima | deshidratación de moderada a grave |
aspecto general | alerta | inquieto, letárgico, inconsciente |
llenado capilar | normal | prolongado o mínimo |
lágrimas | presente | ausente |
membrana mucosa | húmeda | seca, muy seca |
ojos | normal | hundidos; muy hundidos |
respiración | presente | profunda; profunda y rápida |
calidad del pulso | normal | filiforme; débil o impalpable |
elasticidad de la piel | retroceso instantáneo | retroceso lento; retroceso > 2 s |
frecuencia cardiaca | normal | taquicardia |
diuresis | normal | reducida; no orina desde hace muchas horas |
Puntuación:
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página