Losartán | Captopril | Riesgo relativo | Valor P | |
Muerte | 18.2% | 16.4% | 1.13 | 0.069 |
Fallecimiento/MI | 27.2% | 25.2% | 1.10 | 0.085 |
Re-MI | 14.0% | 13.9% | 1.03 | 0.722 |
Muerte cardiovascular | 15.3% | 13.3% | 1.17 | 0.032 |
Accidente cerebrovascular | 5.1% | 4.8% | 1.07 | 0.587 |
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página