GAD-7 Ansiedad
En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le han molestado los siguientes problemas? | Ninguno | Varios días | Más de la mitad de los días | Casi todos los días |
1. Sensación de nerviosismo, ansiedad o nerviosismo | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. No poder detener o controlar la preocupación | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Preocuparse demasiado por cosas diferentes | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Problemas para relajarse | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. Estar tan inquieto que es difícil estarse quieto | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. 6. Se enfada o se irrita con facilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. Sentir miedo como si algo horrible pudiera ocurrir | 0 | 1 | 2 | 3 |
Las puntuaciones de 5, 10 y 15 son los puntos de corte para la ansiedad leve, moderada y grave, respectivamente.
Limitaciones:
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página