| pared afectada | derivaciones | arteria afectada | cambios recíprocos | 
| Anterior | V2-4 | LAD | II, III, aVF | 
| Anterolateral | I, aVL, V3-6 | ADA, circunfleja | II, III, aVF | 
| Anteroseptal | V1-4 | LAD | |
| Inferior | II, III, aVF | RCA | I, aVL | 
| Lateral | I, aVL, V5-6 | circunfleja | II, III, aVF | 
| Posterior | V7-9 | RCA | V1-3 | 
| Ventrículo derecho | VD4-6 | ACD | 
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página