MEWS: Un ejemplo de Sistema Modificado de Alerta Precoz para pacientes enfermos o con deterioro
Puntuación | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Frecuencia cardiaca por min. | <= 30 | 31-40 | 41-50 | 51-100 | 101-110 | 111-129 | >=130 |
PA sistólica mmHg | <70 | 71-80 | 81-100 | 101-179 | 180-200 | >200 | >240 |
Resp. Frec. por min. | <9 | 9-14 | 15-20 | 21-29 | >=30 | ||
Temperatura centígrada | <35 | 35-38.4 | >= 38.5 | ||||
Respuesta del SNC | Alerta | Voz | Dolor | No responde | |||
Gasto urinario* ml/kg/h | Nula | <0.5 | <1.0 | 1.0-1.5 | >1.5 |
Colaborador: Dr Ralph Mitchell BSc (hons) MBChB (Junio 2011)
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página