Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
La stadification du mélanome primaire peut se faire en 2 étapes
La stadification TNM utilisée pour le mélanome est résumée ci-dessous :
Tumeur primaire (T)
REMARQUE : les lignes directrices du NICE indiquent que les sous-catégories a et b de la catégorie T sont attribuées en fonction de l'ulcération et du nombre de mitoses par mm2, comme indiqué ci-dessous (1).
CLASSIFICATION T | Epaisseur (mm) | ÉTAT DE L'ULCÉRATION/MITOSES |
T1 | <=1 | a : sans ulcération ni mitose <1/mm2 b : avec ulcération ou mitoses >=1/mm2 |
T2 | 1.01-2 | a : sans ulcération b : avec ulcération |
T3 | 2.01-4.0 | a : sans ulcération b : avec ulcération |
T4 | >4.0 | a : sans ulcération b : avec ulcération |
Notez que la 8e édition de l'AJCC sur la stadification du mélanome a modifié la classification des mélanomes T1a et T1b (et a supprimé le nombre de mitoses par mm2 dans le cadre de la classification) (2).
Ganglions lymphatiques régionaux (N)
REMARQUE : les sous-catégories N1-3 et a-c sont attribuées comme suit
CLASSIFICATION N | NOMBRE DE GANGLIONS MÉTASTATIQUES | MASSE MÉTASTATIQUE GANGLIONNAIRE |
N1 | 1 nœud | a : micrométastase1 b : macrométastase2 |
N2 | 2-3 nœuds | a : micrométastase1 b : macrométastase2 c : met(s)/satellite(s) en transit sans ganglions métastatiques |
N3 | >3 ganglions | 4 ganglions métastatiques ou plus, ou ganglions mats, ou met(s)/satellite(s) en transit avec ganglion(s) métastatique(s) |
Remarques
Métastases à distance (M)
REMARQUE : la LDH sérique est incorporée dans la catégorie M comme indiqué ci-dessous :
CLASSIFICATION M | SITE | NIVEAU DE LDH |
M1a | Métastases cutanées, sous-cutanées ou ganglionnaires distantes | Normal |
M1b | Métastases pulmonaires | Normal |
M1c | Toutes les autres métastases viscérales Toute métastase à distance | Normal Élevée |
Stadification clinique comprend la micro-stadification du mélanome primaire et l'évaluation clinique/radiologique des métastases
Stade 0 | T1s | N0 | M0 |
Stade Ia | T1a | N0 | M0 |
Stade Ib | T1b T2a | N0 N0 | M0 M0 |
Stade IIa | T2b T3a | N0 N0 | M0 M0 |
Stade IIb | T3b T4a | N0 N0 | M0 M0 |
Stade IIc | T4b | N0 | M0 |
Stade III | Toute T | >=N1 | M0 |
Stade IV | Toute T | Tout M | M1 |
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.