Grade | I | II | III | IV |
% de perte de volume | 0-15 | 15-30 | 30-40 | >40 |
% de débit urinaire | normal | diminué | diminué++ | diminué +++ |
pouls | normal | augmenté | augmenté ++ faible | augmenté ++++ faible |
tension artérielle | normale | normale | diminuée | diminuée +++ |
pression du pouls | normale ou augmentée | diminuée | diminuée | diminué |
retour capillaire | normal | normal | diminué++++++++++++++++++++++ | diminué++++ |
état mental | légèrement anxieux | légèrement anxieux | anxieux et confus | confus et léthargique |
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.