Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
Événement | Valeur | Action |
Leucopénie | <3.5*10^9/l | Arrêter et demander conseil |
Neutropénie | <2.5*10^9/l | Arrêter et demander conseil |
Thrombocytopénie | <150*10^9/l | Arrêter et demander conseil |
Macrocytose | >100 | Macrocytose >100 Vérifier B12 et folate |
Baisse séquentielle du nombre de CCE ou de PMN | >10% à plusieurs reprises | Arrêter et demander conseil |
Chutes séquentielles des plaquettes | Chutes séquentielles >10% à 3 reprises | Arrêter à moins que les baisses ne soient dues à un niveau élevé de plaquettes, ce qui est une réponse au traitement. |
Élévation des LFT (AST, ALT, pas ALP) | >3x la normale | Arrêter et répéter les LFT (AST, ALT, pas ALP) Une légère transaminite est fréquente. |
Chute de l'albumine | >5g/l | Arrêter. Répéter les LFT. (signe précoce de toxicité hépatique) |
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.