l'échelle de Gorelick pour la déshydratation
Utilisée chez les enfants de 1 mois à 5 ans (1)
| déshydratation nulle ou minime | déshydratation modérée à sévère |
apparence générale | alerte | agité, léthargique, inconscient |
remplissage capillaire | normal | prolongé ou minime |
larmes | présentes | absentes |
muqueuse | humide | sèche, très sèche |
yeux | normaux | enfoncés ; profondément enfoncés |
respiration | présente | profonde ; profonde et rapide |
qualité du pouls | normal | filant ; faible ou impalpable |
élasticité de la peau | recul instantané | recul lent ; recul > 2 s |
fréquence cardiaque | normal | tachycardie |
débit urinaire | normal | réduit ; pas uriné depuis plusieurs heures |
Notation :
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.