Traitement antithrombine
Remarques :
Prévision de la mortalité à 6 mois | Risque d'événements cardiovasculaires indésirables futurs |
1,5 % ou moins | le plus bas |
> 1,5 à 3,0 | faible |
> 3,0 à 6,0 | intermédiaire |
> 6,0 à 9,0% plus de 9,0% | élevé |
plus de 9,0% | le plus élevé |
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.