La prise en charge est la suivante :
Âge (heures) | Mesure de la bilirubine (micromol/litre) |
0 | > 100 |
6 | > 150 |
12 | > 200 |
18 | > 250 |
24 | > 300 |
30 | > 350 |
36 | > 400 |
42 | > 450 |
48 | > 450 |
54 | > 450 |
60 | > 450 |
66 | > 450 |
72 | > 450 |
78 | > 450 |
84 | > 450 |
90 | > 450 |
96+ | > 450 |
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.