Les recommandations relatives au traitement de la prééclampsie ont été décrites (1) et sont résumées ci-dessous :
Prise en charge de l'hypertension dans la pré-éclampsie
Degré d'hypertension - tension artérielle de 140/90-159/ 109 mmHg | Degré d'hypertension - hypertension sévère : tension artérielle de 160/110 mmHg ou plus | |
Admission à l'hôpital | Admettre en cas d'inquiétude clinique pour le bien-être de la femme ou du bébé ou en cas de risque élevé d'événements indésirables suggéré par les modèles de prédiction du risque fullPIERS ou PREP-S. | Admission, mais si la tension tombe en dessous de 160/110 mmHg, prise en charge comme pour l'hypertension |
Traitement pharmacologique antihypertenseur | Proposer un traitement pharmacologique si la PA reste supérieure à 140/90 mmHg | Proposer un traitement pharmacologique à toutes les femmes |
Pression artérielle cible une fois le traitement antihypertenseur instauré | Viser une tension artérielle inférieure ou égale à 135/85 mmHg | Viser une tension artérielle de 135/85 mmHg ou moins |
Mesure de la pression artérielle | Au moins toutes les 48 heures, et plus fréquemment si la femme est hospitalisée | Toutes les 15 à 30 minutes jusqu'à ce que la PA soit inférieure à 160/110 mmHg, puis au moins 4 fois par jour tant que la femme est hospitalisée, en fonction des circonstances cliniques. |
Analyse de la protéinurie à la bandelette (a) | Ne répéter que si cela est cliniquement indiqué, par exemple si de nouveaux symptômes et signes apparaissent ou si le diagnostic est incertain. | Ne répéter que si cela est cliniquement indiqué, par exemple si de nouveaux symptômes et signes apparaissent ou si le diagnostic est incertain. |
Analyses sanguines | Mesurer l'hémogramme, la fonction hépatique et la fonction rénale deux fois par semaine. | Mesurer l'hémogramme, la fonction hépatique et la fonction rénale 3 fois par semaine |
Évaluation du fœtus | Proposer une auscultation du cœur du fœtus à chaque rendez-vous prénatal. Réaliser une échographie du fœtus au moment du diagnostic et, si elle est normale, la répéter toutes les 2 semaines. Effectuer un CTG au moment du diagnostic et seulement si cela est cliniquement indiqué (voir la section 1.6 pour des conseils sur la surveillance fœtale). | Proposer une auscultation du cœur du fœtus à chaque rendez-vous prénatal. Effectuer une évaluation échographique du fœtus au moment du diagnostic et, si elle est normale, la répéter toutes les 2 semaines. Effectuer un CTG au moment du diagnostic et seulement si cela est cliniquement indiqué (voir section 1.6 pour des conseils sur la surveillance fœtale). |
(a) Utiliser un dispositif automatisé de lecture des bandelettes réactives pour le dépistage de la protéinurie à l'aide de bandelettes réactives dans un contexte de soins secondaires. Abréviations : PA, pression artérielle ; CTG, cardiotocographie.
Notes :
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.