Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
GAD-7 Anxiété
Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été gêné(e) par les problèmes suivants ? | Pas du tout | Plusieurs jours | Plus de la moitié des jours | Presque tous les jours |
1. Sentiment de nervosité, d'anxiété ou d'angoisse | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Ne pas pouvoir arrêter ou contrôler l'inquiétude | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Se préoccuper trop de choses différentes | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Difficulté à se détendre | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. Être tellement agité qu'il est difficile de rester assis sans bouger | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Devenir facilement agacé ou irritable | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. Sentiment de peur, comme si quelque chose d'horrible pouvait arriver | 0 | 1 | 2 | 3 |
Les scores de 5, 10 et 15 sont considérés comme les seuils de l'anxiété légère, modérée et sévère, respectivement.
Limites :
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.