MEWS : Un exemple de système modifié d'alerte précoce pour les patients malades ou dont l'état se détériore
Score | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fréquence cardiaque par min. | <= 30 | 31-40 | 41-50 | 51-100 | 101-110 | 111-129 | >=130 |
Tension systolique mmHg | <70 | 71-80 | 81-100 | 101-179 | 180-200 | >200 | >240 |
Resp. Taux par min. | <9 | 9-14 | 15-20 | 21-29 | >=30 | ||
Température en centigrades | <35 | 35-38.4 | >= 38.5 | ||||
Réponse du SNC | Alerte | Voix | Douleur | Sans réponse | |||
Débit urinaire* ml/kg/hr | Néant | <0.5 | <1.0 | 1.0-1.5 | >1.5 |
Auteur : Dr Ralph Mitchell BSc (hons) MBChB (juin 2011)
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.