Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
mur affecté | conduit | artère impliquée | changements réciproques |
Antérieure | V2-4 | LAD | II, III, aVF |
Antérolatérale | I, aVL, V3-6 | LAD, circonflexe | II, III, aVF |
Antéroseptale | V1-4 | LAD | |
Inférieure | II, III, aVF | ACR | I, aVL |
Latérale | I, aVL, V5-6 | circonflexe | II, III, aVF |
Postérieure | V7-9 | ACR | V1-3 |
Ventricule droit | RV4-6 | ACR |
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.