Laboratoriumgebeurtenis bij methotrexaatcontrole
Gebeurtenis | Waarde | Actie |
Leucopaeenheid | <3.5*10^9/l | Stoppen en advies inwinnen |
Neutropaeenie | <2.5*10^9/l | Stoppen en advies inwinnen |
Trombocytopaenie | <150*10^9/l | Stop en vraag advies |
Macrocytose | >100 | Macrocytose >100 Controleer B12 en foliumzuur |
Opeenvolgende dalingen in WCC of PMN's | >10% bij gelegenheden | Stoppen en advies inwinnen |
Opeenvolgende dalingen in bloedplaatjes | Opeenvolgende dalingen >10% bij 3 gelegenheden | Stop tenzij de bloedplaatjes van een hoog niveau dalen, wat een reactie op behandeling is |
Verhoogde LFT's (AST, ALT, niet ALP) | >3x normaal | Stop & herhaal LFT's (AST, ALT, niet ALP) Lichte transaminitis komt vaak voor |
Daling van albumine | >5g/l | Stoppen. Herhaal LFT's. (vroeg teken van levertoxiciteit) |
Maak een account aan om paginanotities toe te voegen
Voeg informatie toe aan deze pagina die handig is om bij de hand te hebben tijdens een consult, zoals een webadres of telefoonnummer. Deze informatie wordt altijd weergegeven wanneer je deze pagina bezoekt