Gemodificeerd vroegtijdig waarschuwingssysteem voor zieke of verslechterende patiënten (MEWS)
MEWS: Een voorbeeld van een aangepast waarschuwingssysteem voor zieke of verslechterende patiënten
Score | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Hartslag per min. | <= 30 | 31-40 | 41-50 | 51-100 | 101-110 | 111-129 | >=130 |
Systolische bloeddruk mmHg | <70 | 71-80 | 81-100 | 101-179 | 180-200 | >200 | >240 |
Resp. Snelheid per min. | <9 | 9-14 | 15-20 | 21-29 | >=30 | ||
Temperatuur Celsius | <35 | 35-38.4 | >= 38.5 | ||||
Reactie van het CZS | Waarschuwing | Stem | Pijn | Reageert niet | |||
Urineafgifte* ml/kg/uur | Nul | <0.5 | <1.0 | 1.0-1.5 | >1.5 |
- De triggerscore kan worden aangepast aan de patiënt, maar een score van meer dan 5 of een daling van de zuurstofverzadiging tot minder dan 95% zou een zeer deskundige spoedbeoordeling en behandeling vereisen.
- * In de afgelopen 4 uur
Bijdrager: Dr. Ralph Mitchell BSc (hons) MBChB (juni 2011)
Maak een account aan om paginanotities toe te voegen
Voeg informatie toe aan deze pagina die handig is om bij de hand te hebben tijdens een consult, zoals een webadres of telefoonnummer. Deze informatie wordt altijd weergegeven wanneer je deze pagina bezoekt