Das Staging des primären Melanoms kann in 2 Schritten erfolgen
Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung der TNM-Stadieneinteilung für das Melanom:
Primärtumor (T)
HINWEIS: Die NICE-Leitlinien geben an, dass die Unterkategorien a und b von T auf der Grundlage der Ulzeration und der Anzahl der Mitosen pro mm2 zugewiesen werden, wie unten dargestellt (1)
T-KLASSIFIZIERUNG | DICKENHEIT (mm) | ULZERATION STATUS/MITOSEN |
T1 | <=1 | a: ohne Ulzeration und Mitose <1/mm2 b: mit Ulzeration oder Mitosen >=1/mm2 |
T2 | 1.01-2 | a: ohne Ulzeration b: mit Ulzeration |
T3 | 2.01-4.0 | a: ohne Ulzeration b: mit Ulzeration |
T4 | >4.0 | a: ohne Ulzeration b: mit Ulzeration |
Beachten Sie, dass die AJCC 8th Edition des Melanom-Stagings die Klassifizierung von T1a- und T1b-Melanomen geändert hat (und die Anzahl der Mitosen pro mm2 als Teil der Klassifizierung gestrichen wurde) (2)
Regionale Lymphknoten (N)
HINWEIS: N1-3 und die Unterkategorien a-c werden wie unten dargestellt zugeordnet
N KLASSIFIZIERUNG | ANZAHL DER METASTATISCHEN KNOTEN | NODALE METASTATISCHE MASSE |
N1 | 1 Knoten | a: Mikrometastase1 b: Makrometastase2 |
N2 | 2-3 Knoten | a: Mikrometastase1 b: Makrometastase2 c: Transitmet(e)/Satellit(en) ohne metastatische Knoten |
N3 | >3 Knoten | 4 oder mehr metastatische Knoten, oder verfilzte Knoten, oder in transit met(s)/satellite(s) mit metastatischen Knoten |
Anmerkungen
Fernmetastasen (M)
HINWEIS: Die Serum-LDH wird in die M-Kategorie einbezogen (siehe unten):
M-KLASSIFIKATION | STANDORT | LDH-SERUM |
M1a | Entfernte Haut-, subkutane oder nodale Metastasen | Normal |
M1b | Lungenmetastasen | Normal |
M1c | Alle anderen viszeralen Metastasen Jede Fernmetastase | Normal Erhöht |
Klinisches Staging umfasst das Mikrostaging des primären Melanoms und die klinische/radiologische Bewertung auf Metastasen
Stadium 0 | T1s | N0 | M0 |
Stadium Ia | T1a | N0 | M0 |
Stadium Ib | T1b T2a | N0 N0 | M0 M0 |
Stadium IIa | T2b T3a | N0 N0 | M0 M0 |
Stadium IIb | T3b T4a | N0 N0 | M0 M0 |
Stadium IIc | T4b | N0 | M0 |
Stadium III | Jedes T | >=N1 | M0 |
Stadium IV | Beliebiges T | Beliebig M | M1 |
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen