Note | I | II | III | IV |
% Volumenverlust | 0-15 | 15-30 | 30-40 | >40 |
% Urinausscheidung | normal | vermindert | vermindert++ | vermindert +++ |
Pulsfrequenz | normal | erhöht | erhöht ++ schwach | erhöht ++++ schwach |
Blutdruck | normal | normal | erniedrigt | erniedrigt +++ |
Pulsdruck | normal oder erhöht | erniedrigt | erniedrigt | vermindert |
Kapillarrückfluss | normal | normal | vermindert++ | vermindert++++ |
mentaler Status | leicht ängstlich | leicht ängstlich | ängstlich und verwirrt | verwirrt und lethargisch |
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen