Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
Eine Aspirinbehandlung kann bei Patienten mit paroxysmalem oder chronischem Vorhofflimmern angezeigt sein.
Wenn die Risikobewertung den Einsatz von Aspirin anstelle von Warfarin nahelegt, liegt die empfohlene Dosis zwischen 75 und 300 mg pro Tag (1)
Antikoagulation auf der Grundlage des CHADS2-Scores
Punktzahl | Risiko | Gerinnungshemmende Therapie | Erwägungen |
0 | Niedrig | Aspirin oder keine Behandlung | Keine antithrombotische Therapie (oder Aspirin) |
1 | Mäßig | Aspirin oder Warfarin | Aspirin täglich oder Erhöhung des INR auf 2,0-3,0, abhängig von Faktoren wie der Patientenpräferenz |
2 oder höher | Mäßig oder hoch | Warfarin | Erhöhung des INR auf 2,0-3,0, es sei denn, es besteht eine Kontraindikation (z. B. klinisch signifikante gastrointestinale Blutungen, Unmöglichkeit eines regelmäßigen INR-Screenings) |
Zur Ergänzung des CHADS2-Scores durch die Einbeziehung zusätzlicher Risikofaktoren, die das Schlaganfallrisiko modifizieren, wurde der CHA2DS2-VASc-Score vorgeschlagen (2)
CHA2DS2-VASc-Score für das Schlaganfallrisiko bei Vorhofflimmern
Merkmal | Punktzahl |
Kongestive Herzinsuffizienz | 1 |
Bluthochdruck | 1 |
Alter >75 Jahre | 2 |
Alter zwischen 65 und 74 Jahren | 1 |
Schlaganfall/TIA/TE | 2 |
Gefäßerkrankung (früherer Herzinfarkt, periphere Arterienerkrankung oder Aortenplaque) | 1 |
Diabetes mellitus | 1 |
Weiblich | 1 |
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen