Ergebnis | 0 | 1 | 2 |
Herzfrequenz | 0 | <100 | >100 |
Atmung | 0 | unregelmäßiges Keuchen | regelmäßig |
Muskeltonus | schlaff | normale oder keine Bewegung oder reduzierte | aktive Bewegung |
Farbe | blau, blass | Körper rosa, Gliedmaßen blau | vollständig rosa |
Reaktion auf Katheter | null | Grimasse | Husten |
APGAR bei 1 Minute:
>= 8 Baby an die Mutter übergeben
>6 stimulieren
3-6 primäre Apnoe
0 terminaler Atemstillstand
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen