Gut | Schlecht | |
Vorhandene weiße Blutkörperchen (wichtig) | weniger als10 x 10^9 /Liter | mehr als 50 x 10^9 /Liter |
Alter | 2-10 Jahre | weniger als 2 Jahre mehr als 15 Jahre |
Geschlecht | Weiblich | Männlich |
Klinisch | Remission innerhalb von 4 Wochen | ZNS-Leukämie |
Organomegalie | abwesend | Hepatosplenomegalie |
ZNS-Beteiligung | fehlend | vorhanden |
Morphologie | L1 | L3, besser als L2 |
Phänotyp | cALL | B-ALL |
Chromosomen | Hyperploidie - mehr als 50 Chromosomen, Translokationen | Hypodiploidie - weniger als 46 Chromosomen |
Verwandte Seiten
Erstellen Sie ein Konto, um Seitenanmerkungen hinzuzufügen
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen