Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
Hämodynamische Beurteilung eines Dengue-Patienten
| stabiler Kreislauf | kompensierter Schock | hypotensiver Schock |
Bewusstseinszustand | klar und deutlich | klar und deutlich | unruhig, kämpferisch |
Kapillarrefillation | zügig (≤2 Sek.) | verlängert (>2 Sek.) | stark verlängert, gesprenkelte Haut |
Extremitäten | warm und rosa | kühle Peripherien | kalt, klamm |
peripheres Pulsvolumen | gutes Volumen | schwach und unbeständig | Schwach oder nicht vorhanden |
Herzfrequenz | normale Herzfrequenz | Tachykardie für das Alter | schwere Tachykardie oder |
Blutdruck |
|
|
|
Atemfrequenz | normale Atmungs | Tachypnoe | Hyperpnoe oder Kussmaul'sche |
Urinausscheidung | normal | abnehmende Tendenz | Oligurie oder Anurie |
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen