Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
Losartan | Captopril | Relatives Risiko | P-Wert | |
Tod | 18.2% | 16.4% | 1.13 | 0.069 |
Tod/MI | 27.2% | 25.2% | 1.10 | 0.085 |
Re-MI | 14.0% | 13.9% | 1.03 | 0.722 |
Kardiovaskulärer Tod | 15.3% | 13.3% | 1.17 | 0.032 |
Schlaganfall | 5.1% | 4.8% | 1.07 | 0.587 |
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen