Dosis eines bestimmten Statins im Vergleich zur Senkung des LDL-Cholesterinspiegelsl
Dosis (mg/Tag) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
Fluvastatin | - | - | 21% a | 27% a | 33% b |
Pravastatin | - | 20% a | 24% a | 29% a | - |
Simvastatin | - | 27% a | 32% b | 37% b | 42% c,d |
Atorvastatin | - | 37% b | 43% c | 49% c | 55% c |
Rosuvastatin | 38% b | 43% c | 48% c | 53% c | - |
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen