Patienten mit leichter/mittlerer/schwerer COPD (Stadium 1 bis 3):
Patienten mit sehr schwerer COPD (Stadium 4):
Anmerkungen:
FEV1/FVC nach Bronchodilatation | FEV1 % vorhergesagt | Schweregrad der Atemwegsobstruktion Unter Verwendung der klinischen Leitlinie 12 des NICE (2004) | Schweregrad der Atemwegsobstruktion Unter Verwendung von ATS/ERS 2004 | Schweregrad der Atemwegsobstruktion Unter Verwendung von GOLD 2024 | Schweregrad der Atemwegsobstruktion Unter Verwendung der klinischen Leitlinie 101 von NICE (2010) |
Postbronchodilatator | Postbronchodilatator | Postbronchodilatator | |||
< 0.7 | >80% | Schwach | Stufe 1 - Mild Stufe | Stufe 1 - Mild* | |
< 0.7 | 50-79% | Mild | Mäßig | Stufe 2 - Mäßig | Stufe 2 - Mäßig |
< 0.7 | 30-49% | Mäßig | Schwere | Stufe 3 - Schwere | Stufe 3 - Schwere |
< 0.7 | < 30% | Schwere | Sehr schwer | Stufe 4 - sehr schwer | Stufe 4 - sehr schwer ** |
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen