Ergebnisse von Schilddrüsenfunktionstests bei Hyperthyreose und bei Bedingungen, die eine Hyperthyreose simulieren
Ergebnisse von Schilddrüsenfunktionstests bei Hyperthyreose und bei Bedingungen, die eine Hyperthyreose simulieren
| TSH | Gesamt-T4 | freies T4 | Gesamt-T3 |
Offene Hyperthyreose | unterdrückt | Erhöht | Erhöht | Erhöht |
subklinische Hyperthyreose | unterdrückt oder niedrig | normal | normal | normal |
TSH-sezernierendes Hypophysenadenom | normal oder erhöht | Erhöht | Erhöht | Erhöht |
Östrogenüberschuss | normal | Erhöht | normal | Erhöht |
Nicht-schilddrüsenbedingtes Krankheitssyndrom | niedrig | normal oder geringfügig vermindert | normal | niedrig (und reverses T3 ist erhöht) |
Glukokortikoid- und/oder Dopamin-Therapie | niedrig | normal | normal | normal |
Referenz:
Verwandte Seiten
Erstellen Sie ein Konto, um Seitenanmerkungen hinzuzufügen
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen