GAD-7 Angstzustände
Wie oft wurden Sie in den letzten 2 Wochen von den folgenden Problemen geplagt? | Überhaupt nicht | Mehrere Tage | Mehr als die Hälfte der Tage | Beinahe jeden Tag |
1. Sich nervös, ängstlich oder gereizt fühlen | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Nicht in der Lage zu sein, das Grübeln zu stoppen oder zu kontrollieren | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Sich zu viele Gedanken über verschiedene Dinge machen | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Schwierigkeiten beim Entspannen | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. So unruhig sein, dass es schwer ist, still zu sitzen | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Leicht verärgert oder reizbar sein | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. Angst, als ob etwas Schreckliches passieren könnte | 0 | 1 | 2 | 3 |
Werte von 5, 10 und 15 gelten als Grenzwerte für leichte, mittlere bzw. schwere Angstzustände
Beschränkungen:
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen