puntuación | 0 | 1 | 2 |
frecuencia cardiaca | 0 | <100 | >100 |
respiración | 0 | jadeo irregular | regular |
tono muscular | cojera | movimiento normal o nulo o reducido | movimiento activo |
color | azul, pálido | cuerpo rosa, extremidades azules | completamente rosa |
respuesta al catéter | nula | mueca | tos |
APGAR a 1 minuto:
>= 8 dar el bebé a la madre
>6 estimular
3-6 apnea primaria
0 apnea terminal
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página