Bueno | Malo | |
Leucocitos presentes (importante) | menos de10 x 10^9 /litro | más de 50 x 10^9 /litro |
Edad | 2-10 años | menos de 2 años más de 15 años |
Sexo | Mujer | Masculino |
Clínica | remisión en 4 semanas | Leucemia del SNC |
Organomegalia | ausente | hepatoesplenomegalia |
Afectación del SNC | ausente | presente |
Morfología | L1 | L3, mejor que L2 |
Fenotipo | cALL | B-ALL |
Cromosomas | hiperploidía - más de 50 cromosomas, translocaciones | hipodiploidía menos de 46 cromosomas |
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página