El tratamiento es el siguiente
Edad (horas) | Medición de la bilirrubina (micromol/litro) |
0 | > 100 |
6 | > 150 |
12 | > 200 |
18 | > 250 |
24 | > 300 |
30 | > 350 |
36 | > 400 |
42 | > 450 |
48 | > 450 |
54 | > 450 |
60 | > 450 |
66 | > 450 |
72 | > 450 |
78 | > 450 |
84 | > 450 |
90 | > 450 |
96+ | > 450 |
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página