Dependiendo de la gravedad de la exacerbación y/o de la gravedad de la enfermedad subyacente, una exacerbación puede tratarse en régimen ambulatorio o de hospitalización (1).
Factor | Tratar en casa | Tratar en el hospital |
capaz de sobrellevarlo en casa | sí | no |
disnea | leve | grave |
estado general | bueno | deficiente/deterioro |
nivel de actividad | bueno | deficiente/confinado a la cama |
cianosis | no | sí |
empeoramiento del edema periférico | no | sí |
nivel de conciencia | normal | alterado |
ya recibe oxigenoterapia a largo plazo | no | sí |
circunstancias sociales | bien | vive solo/no se las arregla |
confusión aguda | no | sí |
rapidez de aparición | no | sí |
comorbilidad importante (en particular, cardiopatía y diabetes insulinodependiente) | no | sí |
SaO2 < 90% | no | sí |
cambios en la radiografía de tórax | no | presente |
nivel de pH arterial | >=7.35 | < 7.35 |
PaO2 arterial | >= 7 kPa | < 7 kPa |
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página