Los pacientes con EPOC leve/moderada/grave (estadios 1 a 3):
Pacientes con EPOC muy grave (estadio 4):
Notas:
FEV1/FVC posbroncodilatador | FEV1 % previsto | Gravedad de la obstrucción al flujo aéreo Utilizando la directriz clínica 12 del NICE (2004) | Gravedad de la obstrucción al flujo aéreo Según ATS/ERS 2004 | Gravedad de la obstrucción al flujo aéreo Según GOLD 2024 | Gravedad de la obstrucción al flujo aéreo Utilización de la directriz clínica 101 del NICE (2010) |
Posbroncodilatador | Postbroncodilatador | Postbroncodilatador | |||
< 0.7 | >80% | Leve | Estadio 1 - Leve | Estadio 1 - Leve | |
< 0.7 | 50-79% | Leve | Moderado | Estadio 2 - Moderado | Estadio 2 - Moderado |
< 0.7 | 30-49% | Moderado | Grave | Estadio 3 - Grave | Estadio 3 - Grave |
< 0.7 | < 30% | Grave | Muy grave | Estadio 4 - Muy grave | Estadio 4 - Muy grave ** |
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página