resultados de las pruebas de la función tiroidea en el hipertiroidismo y en afecciones que simulan el hipertiroidismo
| TSH | T4 total | T4 libre | T3 total |
hipertiroidismo manifiesto | supresión de | elevado | elevado | elevado |
hipertiroidismo subclínico | suprimido o bajo | normal | normal | normal |
adenoma hipofisario secretor de TSH | normal o elevada | elevado | elevado | elevado |
exceso de estrógenos | normal | elevado | normal | elevado |
síndrome de enfermedad no tiroidea | bajo | normal o ligeramente disminuido | normal | baja (y T3 inversa elevada) |
terapia con glucocorticoides y/o dopamina | bajo | normal | normal | normal |
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página