Asociaciones (no factores definitivos) con respecto a la presentación de suicidio y parasuicidio
Parasuicidio | Suicidio | |
Tendencia | actualmente estacionario | aumento en los varones |
Sexo | mujeres > hombres | hombres > mujeres |
Edad | menos de 45 años | más de 45 años |
estado civil | divorciado, soltero | div, soltero y viudo |
clase social: | clase V | sin gradiente claro |
urbano/rural | urbano > rural | rural/urbano |
rural/urbano | desempleado | parados y jubilados |
variación estacional: | ninguna | pico primaveral |
hogar roto | común | común |
enfermedad física | ninguna asociación | asociación |
diagnóstico psiquiátrico | situacional, reacción, depresión, alcoholismo | trastorno afectivo |
tipo de personalidad | psicopatía común | ninguno especial |
intento de suicidio vs. parasuicidio/ autolesiones no suicidas (NSSI) (1)
intento de suicidio | autolesión no suicida (parasuicidio) |
la persona tiene intención de morir | no hay intención suicida |
puede ser impulsivo, pero en la mayoría de las personas está presente un sentimiento crónico de desesperanza y soledad | por lo general, la persona experimenta un aumento de la ira, la tensión, la ansiedad, la disforia y la angustia general o despersonalización |
normalmente los pacientes expresan métodos de autolesión más graves y potencialmente mortales, por ejemplo, envenenarse, ahorcarse, saltar, utilizar armas de fuego | se utilizan métodos menos graves de autolesión, como lesiones cutáneas por mordeduras, cortes, quemaduras, etc. |
mayor riesgo de intentos repetidos de suicidio (pero con menor frecuencia que los NSSI) | las autolesiones recurrentes son frecuentes |
| por lo general, la persona es consciente de que su comportamiento puede provocar lesiones graves, pero no pone en peligro su vida. |
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página