Résumé des interventions pour le reflux gastro-œsophagien (RGO)
Tableau 1 : Doses d'IPP
IPP | Dose complète/standard | Faible dose (dose à la demande) | Double dose |
Esoméprazole | 20 mg* une fois par jour | Non disponible | 40 mg*** une fois par jour |
Lansoprazole | 30 mg une fois par jour | 15 mg par jour | 30 mg** deux fois par jour |
Omeprazole | 20 mg une fois par jour | 10 mg* par jour | 40 mg une fois par jour |
Pantoprazole | 40 mg une fois par jour | 20 mg par jour | 40 mg deux fois par jour |
Rabeprazole | 20 mg une fois par jour | 10 mg par jour | 20 mg deux fois par jour |
* plus faible que la dose initiale autorisée pour l'ésoméprazole dans le traitement des troubles gastro-intestinaux, qui est de 40 mg, mais considérée comme équivalente à la dose d'autres IPP. Lors de la méta-analyse des effets liés à la dose, le NICE a classé l'esoméprazole 20 mg comme équivalent à l'oméprazole 20 mg.
**Dose non indiquée sur l'étiquette pour les troubles gastro-intestinaux
***La dose de 40 mg est recommandée comme double dose d'esoméprazole car la dose de 20 mg est considérée comme équivalente à celle de 20 mg d'oméprazole.
Tableau 2 : Doses d'IPP pour l'oesophagite sévère
IPP | Dose complète/standard | Faible dose (dose à la demande) | Double dose |
Esoméprazole | 40 mg* une fois par jour | 20 mg* une fois par jour | 40 mg* deux fois par jour |
Lansoprazole | 30 mg une fois par jour | 15 mg par jour | 30 mg** deux fois par jour |
Omeprazole | 40 mg* une fois par jour | 20 mg* par jour | 40 mg* deux fois par jour |
Pantoprazole | 40 mg une fois par jour | 20 mg par jour | 40 mg** deux fois par jour |
Rabeprazole | 20 mg une fois par jour | 10 mg par jour | 20mg** deux fois par jour |
* spécifiquement pour l'oesophagite sévère
** dose non indiquée pour le RGOP.
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.