Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
Doses d'IPP relatives à la prise en charge de la dyspepsie, de l'œsophagite et de l'ulcère gastroduodénal
IPP | Dose complète/standard | Faible dose (dose à la demande) | Double dose |
Esoméprazole | 20 mg* une fois par jour | Non disponible | 40 mg*** une fois par jour |
Lansoprazole | 30 mg une fois par jour | 15 mg par jour | 30 mg** deux fois par jour |
Omeprazole | 20 mg une fois par jour | 10 mg* par jour | 40 mg une fois par jour |
Pantoprazole | 40 mg une fois par jour | 20 mg par jour | 40 mg deux fois par jour |
Rabeprazole | 20 mg une fois par jour | 10 mg par jour | 20 mg deux fois par jour |
Doses d'IPP en cas d'œsophagite sévère
IPP | Dose complète/standard | Faible dose (dose à la demande) | Double dose/Haute dose |
Esoméprazole | 40 mg* une fois par jour | 20 mg* une fois par jour | 40 mg* deux fois par jour |
Lansoprazole | 30 mg une fois par jour | 15 mg par jour | 30 mg** deux fois par jour |
Omeprazole | 40 mg* une fois par jour | 20 mg* par jour | 40 mg* deux fois par jour |
Pantoprazole | 40 mg une fois par jour | 20 mg par jour | 40 mg** deux fois par jour |
Rabeprazole | 20 mg une fois par jour | 10 mg par jour | 20 mg** deux fois par jour |
Doses d'IPP pour le traitement d'éradication de H. pylori
IPP | Dose (deux fois par jour) |
Esoméprazole | 20 mg |
Lansoprazole | 30 mg |
Omeprazole | 20-40mg |
Pantoprazole | 40 mg |
Rabeprazole | 20 mg |
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.