| score | 0 | 1 | 2 | 
| fréquence cardiaque | 0 | <100 | >100 | 
| respiration | 0 | respiration irrégulière | régulière | 
| tonus musculaire | mou | mouvement normal ou nul ou réduit | mouvement actif | 
| couleur | bleu, pâle | corps rose, membres bleus | complètement rose | 
| réaction au cathéter | nulle | grimace | toux | 
APGAR à 1 minute :
>= 8 donner le bébé à la mère
>6 stimuler
3-6 apnée primaire
0 apnée terminale
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.