Type de molécule | Homozygote | Hétérozygote |
bêta + | Thalassémie majeure ou intermédiaire (HbA, HbF et HbA2) | Thalassémie mineure (HbA2 élevée) |
bêta0 | Thalassémie majeure (HbF et HbA2) | Thalassémie mineure (HbA2 élevée). |
delta bêta | Thalassémie moyenne (HbF) | Thalassémie mineure (HbF 5-15%) |
delta bêta (Lepore) | Thalassémie majeure ou intermédiaire (HbF et Hb Lepore) | Thalassémie mineure (Hb Lepore 5-15%, HbA2 normale) |
... | non viable | hémolyse néonatale. La thalassémie mineure chez l'adulte |
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.