Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
Bien | Mauvais | |
Globules blancs présentés (important) | moins de 10 x 10^9 /litre | plus de 50 x 10^9 /litre |
Âge | 2 à 10 ans | moins de 2 ans plus de 15 ans |
Sexe | féminin | Masculin |
Clinique | rémission dans les 4 semaines | Leucémie du SNC |
Organomégalie | absente | hépatosplénomégalie |
Atteinte du SNC | absente | présente |
Morphologie | L1 | L3, mieux que L2 |
Phénotype | LALc | B-ALL |
Chromosomes | hyperploïdie - plus de 50 chromosomes, translocations | hypodiploïdie - moins de 46 chromosomes |
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.