L'évaluation du NICE indique que le traitement par statines (1) :
Cible :
Notes :
Dose (mg/jour) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
fluvastatine | - | - | 21% a | 27% a | 33% b |
pravastatine | - | 20% a | 24% a | 29% a | - |
simvastatine | - | 27% a | 32% b | 37% b | 42% c,d |
atorvastatine | - | 37% b | 43% c | 49% c | 55% c |
rosuvastatine | 38% b | 43% c | 48% c | 53% c | - |
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.