Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
Les patients atteints de BPCO légère/modérée/sévère (stades 1 à 3) :
Les patients souffrant d'une BPCO très sévère (stade 4) :
Remarques :
VEMS/CVF post-bronchodilatateur | VEMS % prédit | Gravité de l'obstruction des voies respiratoires Utilisation de la directive clinique NICE 12 (2004) | Gravité de l'obstruction des voies respiratoires Utilisation de l'ATS/ERS 2004 | Sévérité de l'obstruction des débits aériens Utilisation de GOLD 2024 | Sévérité de l'obstruction des voies respiratoires Utilisation du guide clinique NICE 101 (2010) |
Post-bronchodilatateur | Post-bronchodilatateur | Post-bronchodilatateur | |||
< 0.7 | >80% | Léger | Stade 1 - Léger Stade | Stade 1 - Léger* | |
< 0.7 | 50-79% | Léger | Modéré | Stade 2 - Modéré | Stade 2 - Modéré |
< 0.7 | 30-49% | Modéré | Sévère | Stade 3 - Sévère | Stade 3 - sévère |
< 0.7 | < 30% | Sévère | Très sévère | Stade 4 - Très grave | Stade 4 - Très sévère ** |
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.